<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S4zz.com</title>
	<atom:link href="http://s4zz.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s4zz.com</link>
	<description>Free M2M Monitoring, Free Photovoltaic monitoring, free energy monitoring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 11:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Soft4Energy et les réseaux sociaux</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=653&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=653&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons participer au projet SITAC d&#8217;Internet des Objet Social dans le cadre des programmes européens ITEA. Ce projet est encore en cours de validation mais semble être prioritaire aux yeux des pouvoirs publics ce qui nous donnent de bonnes chances d&#8217;être retenu. Ce projet va nous permettre de renforcer nos solutions PVsoft.com et S4zz.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous allons participer au projet SITAC d&#8217;Internet des Objet Social dans le cadre des programmes européens ITEA.</p>
<p>Ce projet est encore en cours de validation mais semble être prioritaire aux yeux des pouvoirs publics ce qui nous donnent de bonnes chances d&#8217;être retenu.</p>
<p>Ce projet va nous permettre de renforcer nos solutions <a href="http://www.pvsoft.com">PVsoft.com</a> et <a href="http://www.s4zz.com">S4zz.com</a> en leur ajoutant une dimension sociale de partage et d&#8217;analyse.</p>
<p>Par exemple pour PVSoft, un client particulier possesseur d&#8217;une centrale photovoltaïque sur son toit pourra partager sa courbe de production avec ses voisins équipés eux-aussi afin de comparer les tendances de production et vérifier que son installation produit efficacement&#8230; Ce partage avec les voisins et amis constitue aussi une belle opportunité de mettre en avant la marque de nos clients et de créer une campagne de marketing virale.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous contacter si vous avez d&#8217;autres idées d&#8217;intégration des réseaux sociaux avec des solutions de supervision à distance, nous serons ravi d&#8217;y réfléchir et de les développer avec vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=653&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités &#8211;  Création de rapport PDF</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=641&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=641&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Nous continuons a améliorer le portail s4zz et pvsoft, voici les dernières nouveautés : Création de rapport PDF : Nous avons complétement renouvellé notre moteur de création de document PDF. Nous nous appuyons désormais sur BIRT une technologie open source mondialement reconnue et supportée par de nombreux acteurs. Les principaux avantages de BIRT : qualité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous continuons a améliorer le portail s4zz et pvsoft, voici les dernières nouveautés :</p>
<ul>
<li>Création de rapport PDF :
<ul>
<li>Nous avons complétement renouvellé notre moteur de création de document PDF.</li>
<li>Nous nous appuyons désormais sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence_and_Reporting_Tools">BIRT</a> une technologie open source mondialement reconnue et supportée par de nombreux acteurs.</li>
<li>Les principaux avantages de BIRT : qualité des documents produits et souplesse de conception (<a href="http://s4e.fr/public/Carcassonne%20Production%20Mensuelle%20-%20site%20industriel%20octobre%202010.pdf">voir un exemple </a>)</li>
<li>N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour disposer de rapports personnalisés  !</li>
</ul>
</li>
<li>Abonnements : les abonnements à PVSoft ou S4zz (abonnement simple, pack &#8230;.) ont été intégrés au logiciel pour nous permettre un meilleur suivi.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=641&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version : gestion des entrées / sorties TOR</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=611&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=611&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Voici le récapitulatif des principales améliorations du logiciel apportées la semaine passée : Gestion des entrées / sorties tout ou rien (TOR) sur les Webdyn SUN Déclenchement d&#8217; alarmes sur un changement d&#8217;état d&#8217;une entrée TOR Possibilité de basculer l&#8217;état d&#8217;un sortie TOR depuis le portail corrections d&#8217;anomalie concernant: la gestion des commandes envoyées au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le récapitulatif des principales améliorations du logiciel     apportées la semaine passée :</p>
<ul>
<li>Gestion des entrées / sorties tout ou rien (TOR) sur les         Webdyn SUN
<ul>
<li>Déclenchement d&#8217; alarmes sur un changement d&#8217;état d&#8217;une           entrée TOR</li>
<li>Possibilité de basculer l&#8217;état d&#8217;un sortie TOR depuis le           portail</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>corrections d&#8217;anomalie concernant:
<ul>
<li>la gestion des commandes envoyées au boitiers Webdyn</li>
<li>la gestion des capteurs sur les  boitiers WebdynSUN</li>
<li>l&#8217;affichage des boite de jonction sur le portail</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=611&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une belle infographie sur le futur des énergies renouvelables</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=597&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=597&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MjCcmSdraRI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=597&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détection onduleurs a distance</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=591&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=591&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons publié en fin de semaine dernière une nouvelle version du logiciel incluant la détection à distance des compteurs ou des onduleurs sur les boitiers Webdyn. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour finaliser une mise en service. Par exemple, lorsqu&#8217;il n&#8217;a pas été possible de faire une détection onduleurs sur un site photovoltaïque du fait de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons publié en fin de semaine dernière une nouvelle version du logiciel incluant la détection à distance des compteurs ou des onduleurs sur les boitiers Webdyn.</p>
<p><img class="alignnone" src="https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&amp;ik=26fae944f7&amp;view=att&amp;th=13509f1f5f411411&amp;attid=0.1&amp;disp=emb&amp;zw" alt="Capture ecran" width="634" height="113" /></p>
<p>Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour finaliser une mise en service. Par exemple, lorsqu&#8217;il n&#8217;a pas été possible de faire une détection onduleurs sur un site photovoltaïque du fait de la nuit tombante, il vous ai désormais possible de le faire le lendemain en journée sans vous déplacer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=591&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version : support Kaco et MeteoControl</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=587&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=587&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[PVSoft et la plateforme S4zz continuent a évoluer ! Voici le récapitulatif des principales améliorations du logiciel apportés dans les dernières semaines : possibilité d&#8217;éditer le tarif de rachat EDF à l&#8217;avance prise en charge des capteurs météo SolarLog possibilité de connecter plusieurs capteurs de même type (irradiation , température ambiante, température module) sur un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PVSoft et la plateforme S4zz continuent a évoluer !</p>
<p>Voici le récapitulatif des principales améliorations du logiciel apportés dans les dernières semaines :</p>
<ul>
<li> possibilité d&#8217;éditer le tarif de rachat EDF à l&#8217;avance</li>
<li> prise en charge des capteurs météo SolarLog</li>
<li>possibilité de connecter plusieurs capteurs de même type (irradiation , température ambiante, température module)  sur un même site</li>
<li>possibilité de de connecter plusieurs boitiers ou dataloggers sur un même site</li>
<li>support des boitiers de données Kaco (prolog) &#8211; fonction en alpha test</li>
<li>support des boitiers MéteoControl Weblog  &#8211; fonction en alpha test</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=587&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux et lancement S4zz.com</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=583&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=583&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Bonne année à tous et tous nos voeux de bonheur pour 2012, Pour nous 2012 commence mieux que l&#8217;année précédente très affectée par le moratoire photovoltaïque, en effet, nous avons signé en cette fin d&#8217;année de nouveaux contrats (SPIE, JPEE, Ecosolis, etc.) qui devraient nous amener à plus de 500 centrales photovoltaïques / 50Mwc supervisés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne année à tous et tous nos voeux de bonheur pour 2012,</p>
<div>Pour nous 2012 commence mieux que l&#8217;année précédente très affectée par le moratoire photovoltaïque, en effet, nous avons signé en cette fin d&#8217;année de nouveaux contrats (SPIE, JPEE, Ecosolis, etc.) qui devraient nous amener à plus de 500 centrales photovoltaïques / 50Mwc supervisés en 2012.</div>
<div>Par ailleurs, nous élargissons notre domaine d&#8217;activité en lançant <a href="http://www.s4zz.com/" target="_blank">www.s4zz.com</a> la première plateforme de monitoring, d&#8217;alerte et de contrôle commande pour équipements M2M et Smart Grid. Au sein de S4zz nous pouvons proposer aux installateurs ou facility managers de superviser tous types d&#8217;équipements avec un minimum de développement spécifiques, nous pouvons aussi  proposer aux équipementiers de disposer rapidement d&#8217;une plateforme web et mobile de commande/contrôle à distance adaptée à ses produits.</div>
<div>Nous sommes d&#8217;ailleurs ravis de vous annoncer les 2 premiers contrats de S4zz : un avec Ecotral pour la gestion de chaudière électrique et d&#8217;installation à air comprimé et un second avec NKE Electronics pour la réalisation d&#8217;une application mobile de commande contrôle de pompe à chaleur et de radiateur électrique.</div>
<div></div>
<div>Au plaisir de travailler avec vous en 2012&#8230; <a href="http://s4zz.com/?page_id=207&amp;lang=fr">contactez nous</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=583&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soft4Energy au salon Smart City 2011 à Yokohama</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=369&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=369&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Soft4Energy est l&#8217;invité de Jetro, l&#8217;organisme de soutien au commerce extérieur Japonais, au salon Smart City Week de Yokohama à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui 26 octobre 2011 jusqu&#8217;au 28 Octobre. Plus d&#8217;info sur Smart City Week PS: Il fait chaud au Japon et dans le salon mais l&#8217;ambiance est bonne et les premiers contacts fructueux;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soft4Energy est l&#8217;invité de Jetro, l&#8217;organisme de soutien au commerce extérieur Japonais, au salon Smart City Week de Yokohama à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui 26 octobre 2011 jusqu&#8217;au 28 Octobre.</p>
<p>Plus d&#8217;info sur <a href="http://expo.nikkeibp.co.jp/scw/2011/english/">Smart City Week</a></p>
<p>PS: Il fait chaud au Japon et dans le salon mais l&#8217;ambiance est bonne et les premiers contacts fructueux;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=369&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version Mobile PVSoft/S4zz</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=348&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=348&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;été a été studieux et nous avons le plaisir de vous proposer en cette rentrée, la version mobile de PVSoft. Tous les utilisateurs de PVSoft, vont pouvoir dorénavant monitorer leur production PV directement depuis leur mobile en se rendant sur m.pvsoft.net à partir de leur navigateur mobile. Cette version utilise la technologie WebApp et est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s4zz.com/wp-content/uploads/2011/09/PVSoft-Mobile.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-351" title="PVSoft Mobile" src="http://s4zz.com/wp-content/uploads/2011/09/PVSoft-Mobile-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>L&#8217;été a été studieux et nous avons le plaisir de vous proposer en cette rentrée, la version mobile de PVSoft.</p>
<p>Tous les utilisateurs de PVSoft, vont pouvoir dorénavant monitorer leur production PV directement depuis leur mobile en se rendant sur <a href="http://m.pvsoft.net/" target="_blank">m.pvsoft.net</a> à partir de leur navigateur mobile.</p>
<p>Cette version utilise la technologie WebApp  et est consultable depuis tous les smartphones. A la demande de nos  clients, nous pouvons la personnaliser à leur couleur et l&#8217;enregistrer  sur les différents AppStore (I-Tunes, Android Market, etc.) afin de  maximiser le référencement de leur marque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=348&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement officiel de S4zz.com en Beta</title>
		<link>http://s4zz.com/?p=344&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://s4zz.com/?p=344&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s4zz.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de S4zz.com en Beta, notre plateforme de distribution en ligne de notre offre SaaS de monitoring énergétique. Sur S4zz.com, un client peut directement s&#8217;inscrire en ligne sur notre plateforme pour superviser: ses installations photovoltaïques, ses installations éoliennes, ses compteurs d&#8217;électricité, eau, gaz, ses données environnementales (stations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de  S4zz.com en Beta, notre plateforme de distribution en ligne de notre  offre SaaS de monitoring énergétique.</p>
<p>Sur S4zz.com, un client peut directement s&#8217;inscrire en ligne sur notre plateforme pour superviser:</p>
<ul>
<li>ses installations photovoltaïques,</li>
<li>ses installations éoliennes,</li>
<li>ses compteurs d&#8217;électricité, eau, gaz,</li>
<li>ses données environnementales (stations météo, etc.)</li>
</ul>
<p>Suite  à l&#8217;inscription, le processus de création d&#8217;un nouveau site et de  connexion de l&#8217;équipement avec notre serveur a été simplifié au maximum:</p>
<ul>
<li>création de site en ligne,</li>
<li>aide en ligne de paramétrage d&#8217;équipement,</li>
<li>reconnaissance automatique des nouveaux sites,</li>
<li>assitance à la configuration des sites.</li>
</ul>
<p>Nous avons par ailleurs, prévu 3 plans tarifaires:</p>
<ul>
<li>Free: permettant de tester le service sur 3 installations avec des fonctionnalités minimum,</li>
<li>Basic: proposant des outils de gestion de maintenance standard,</li>
<li>Premium: proposant des outils de diagnostic avancées spécifiques à l&#8217;installation.</li>
</ul>
<p>Ces plans tarifaires seront effectivement mis en place lors du  lancement de la V1 du site à la rentrée intégrant la facturation en  ligne.</p>
<p>Ce service est pour l&#8217;instant réservé à notre clientèle internationale et n&#8217;est donc disponible qu&#8217;en anglais.</p>
<p>Bien cordialement et bel été,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s4zz.com/?feed=rss2&#038;p=344&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

